快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
導(dǎo)語introduction
2025-2026學(xué)年北京國際學(xué)校學(xué)費一覽表涵蓋公辦國際部、外籍國際學(xué)校、民辦國際學(xué)校三類,其中公辦國際學(xué)校(26所公立國際部)學(xué)費集中在8.5-12萬/年,性價比突出;北京外籍國際學(xué)校學(xué)費一覽表顯示,這類學(xué)校學(xué)費普遍在25-35萬/年,主打純國際化課程與外籍師資;北京民辦國際學(xué)校學(xué)費一覽表則呈現(xiàn)15-30萬/年的跨度,辦學(xué)靈活且課程選擇多樣。這份北京國際學(xué)校學(xué)費一覽表不僅清晰標(biāo)注費用,還同步附上課程、招生及聯(lián)系方式,為不同預(yù)算、不同需求的家庭提供精準(zhǔn)擇校依據(jù)。
北京國際學(xué)校學(xué)費一覽表中的公辦國際部,以“依托公立校資源、學(xué)費親民、升學(xué)出口穩(wěn)定”為核心優(yōu)勢,26所學(xué)校覆蓋海淀、西城、東城、朝陽等多區(qū)域,其中海淀區(qū)學(xué)術(shù)資源最密集,藤校/牛劍錄取率領(lǐng)先。以下為分類匯總的北京公辦國際學(xué)校學(xué)費一覽表:
學(xué)校名稱 | 課程體系 | 2025-2026學(xué)年招生人數(shù) | 2025-2026學(xué)年學(xué)費 |
---|---|---|---|
人大附中ICC | AP/IB/A-Level(三軌全覆蓋) | 300人(海淀246人) | AP/IB12萬/年,A-Level10萬/年 |
北師大實驗國際部 | AP(30門可選) | 120人(西城91人) | 10.5萬/年 |
十一學(xué)校國際部 | AP/IB/A-Level | 230人(海淀171人) | 高一9萬/年,高二起AP/IB12萬/年,A-Level10萬/年 |
一零一中學(xué)國際部 | AP+“英才班”(中科院科研合作) | 120人(海淀92人) | 10萬/年 |
北大附道爾頓學(xué)院 | 自主研發(fā)跨學(xué)科課程(項目制學(xué)習(xí)) | 100人(海淀92人) | 10萬/年 |
首師大附中國際部 | AP(強學(xué)術(shù)銜接) | 100人(海淀88人) | 10萬/年 |
人大附中西山學(xué)校 | AP(共享人大附競賽資源) | 80人(海淀76人) | 9.8萬/年 |
八一學(xué)校國際部 | AP | 80人(海淀79人) | 10萬/年 |
北交大附中國際部 | AP(理工方向) | 60人(鎖區(qū)招生) | 9.5萬/年 |
學(xué)校名稱 | 課程體系 | 2025-2026學(xué)年招生人數(shù) | 2025-2026學(xué)年學(xué)費 |
---|---|---|---|
北京四中國際校區(qū) | AP(人文底蘊突出) | 100人(西城65人) | 10萬/年 |
三十五中國際部 | AP/A-Level/德法課程 | 110人(西城99人) | 11.8萬/年 |
北師大二附中國際部 | PGA課程(美高銜接) | 120人(西城92人) | 10萬/年 |
八中國際部 | AP(小班精細(xì)化培養(yǎng)) | 60人(西城52人) | 9.8萬/年 |
二中國際部(東城) | AP(心理學(xué)等選修豐富) | 60人(東城55人) | 10萬/年 |
匯文中學(xué)國際部(東城) | AP | 90人(東城76人) | 9.5萬/年 |
理工附中國際部 | AP | 50人(海淀35人,西城15人) | 9萬/年 |
學(xué)校名稱 | 課程體系 | 2025-2026學(xué)年招生人數(shù) | 2025-2026學(xué)年學(xué)費 |
---|---|---|---|
八十中學(xué)國際部(朝陽) | AP/IB/A-Level(藝術(shù)設(shè)計強勢) | 100人(朝陽91人) | 10萬/年 |
北京中學(xué)國際部(朝陽) | AP(科研導(dǎo)向) | 100人(朝陽72人) | 10萬/年 |
亦莊實驗國際部(經(jīng)開) | AP(理工科創(chuàng)資源) | 60人(經(jīng)開32人,海淀28人) | 9萬/年(含住宿) |
人大附通州校區(qū) | AP(科創(chuàng)方向) | 120人(通州60人) | 10萬/年 |
一零一懷柔分校 | AP(提供住宿) | 60人(懷柔42人) | 8.5萬/年(全市公辦最低) |
清華附廣華(朝陽) | A-Level | 60人(朝陽42人) | 11萬/年 |
人大附石景山學(xué)校 | AP | 90人(石景山40人) | 10萬/年 |
人大附經(jīng)開校區(qū) | AP | 60人(經(jīng)開46人) | 10萬/年 |
北理工附屬實驗(房山) | AP | 50人(房山35人) | 9.8萬/年 |
十八中豐臺校區(qū) | AP(2025年新增) | 60人(豐臺50人) | 8萬/年(新增校優(yōu)惠) |
北京外籍國際學(xué)校學(xué)費一覽表中的學(xué)校,以“純外籍招生、全英文授課、國際化師資”為核心特點,主要招收外籍子女或港澳臺學(xué)生,課程以IB、英式、美式體系為主,學(xué)費顯著高于公辦國際部。以下為北京外籍國際學(xué)校學(xué)費一覽表(精選12所代表性學(xué)校):
學(xué)校名稱 | 課程體系 | 招生對象 | 小學(xué)學(xué)費參考 | 初中學(xué)費參考 | 高中學(xué)費參考 |
---|---|---|---|---|---|
北京哈羅國際學(xué)校 | 英式課程(A-Level/IGCSE) | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 26.8萬/年 | 28.5萬/年 | 31.2萬/年 |
北京德威英國國際學(xué)校 | 英式課程(A-Level/IGCSE) | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 27.2萬/年 | 29.1萬/年 | 32.5萬/年 |
北京順義國際學(xué)校(ISB) | IB(PYP/MYP/DP) | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 25.6萬/年 | 27.47萬/年 | 29.8萬/年 |
北京京西學(xué)校 | IB(PYP/MYP/DP)+美式課程 | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 26.3萬/年 | 28.2萬/年 | 30.5萬/年 |
北京加拿大國際學(xué)校 | 加拿大安省課程+IB | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 24.8萬/年 | 26.5萬/年 | 28.9萬/年 |
北京法國國際學(xué)校 | 法國課程+IB | 外籍學(xué)生(法語母語優(yōu)先) | 23.5萬/年 | 25.2萬/年 | 27.8萬/年 |
北京蒙臺梭利國際學(xué)校 | 蒙氏課程+IBPYP | 外籍/港澳臺學(xué)生(3-12歲) | 27.91-29.46萬/年(小學(xué)) | 30.49萬/年 | 32.9-34.49萬/年 |
北京3e國際學(xué)校 | 雙語蒙氏課程+IBMYP預(yù)科 | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 21.8萬/年 | - | - |
清華附中外籍人員子女學(xué)校 | 美國課程 | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 18.6萬/年 | 20.8萬/年 | 21.8萬/年 |
北京外國語大學(xué)外籍人員子女學(xué)校 | 融合課程、OSSD、AP、VCE | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 16萬/年 | 18萬/年 | 18萬/年 |
北京英國學(xué)校(順義校區(qū)) | 英式課程(A-Level/IGCSE) | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 26.5萬/年 | 28.8萬/年 | 31.9萬/年 |
北京澳大利亞國際學(xué)校 | 澳洲課程+IB | 外籍/港澳臺學(xué)生 | 18.3-20.8萬/年 | 22.9萬/年 | 27.6萬/年 |
從北京外籍國際學(xué)校學(xué)費一覽表可見,其中德威、哈羅等英式學(xué)校學(xué)費最高。這類學(xué)校在2025-2026學(xué)年北京國際學(xué)校學(xué)費一覽表中,雖費用較高,但憑借“純外籍環(huán)境、全球統(tǒng)一課程標(biāo)準(zhǔn)”,成為計劃長期海外升學(xué)家庭的首選。
北京民辦國際學(xué)校學(xué)費一覽表中的學(xué)校,以“招生靈活(不限戶籍)、課程多樣、辦學(xué)特色鮮明”為優(yōu)勢,學(xué)費跨度較大(15-30萬/年),覆蓋從小學(xué)到高中的12年一貫制培養(yǎng),適配不同預(yù)算與留學(xué)方向的家庭。
學(xué)校名稱 | 所在區(qū)域 | 學(xué)費區(qū)間/年 | 學(xué)段設(shè)置 | 課程體系 |
---|---|---|---|---|
北京市朝陽區(qū)赫德學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 22.80-27.80萬 | 學(xué)前小初高 | 雙語課程、IBDP、AP、Alevel |
青苗學(xué)校 | 朝陽、海淀、順義、懷柔各有校區(qū) | 15-27.8萬 | 幼小初高 | IB課程、AP、Alevel、DSE、藝術(shù) |
北外同文外國語學(xué)校 | 海淀、朝陽 | 8.8-17萬 | 高中 | AP、Alevel、加拿大、澳洲課程 |
北京愛迪國際學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 15.9~26.2萬 | 幼小初高 | 澳洲課程、AP、Alevel、DSE、藝術(shù)、音樂 |
北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 19.76-24.76萬 | 學(xué)前小初高 | IB、藝術(shù)、音樂 |
北京忠德學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 13..6-15.8萬 | 小初 | 雙語強化課程 |
哈羅北京 | 朝陽區(qū) | 22-34萬 | 幼小初高 | 英國課程 |
北京一土致知學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 12.8-23.8萬 | 幼小初高 | IB、A-level、AP、日本等 |
北京諾維學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 50萬(總) | 初高 | 美國課程 |
北京朝陽區(qū)博雅明悅學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 19.8-23.7萬 | 小初高 | IB |
北服國際課程中心 | 朝陽區(qū) | 15萬 | 高中、預(yù)科 | 藝術(shù)課程 |
北京樂成國際學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 22-29.8萬 | 幼小初高 | IB |
北京世青國際學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 25.5-26萬 | 學(xué)前小初高 | IB |
領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 海淀區(qū) | 22.8-25.8萬 | 高中 | Alevel |
北京外國語大學(xué)國際課程中心 | 海淀區(qū) | 19.8萬 | 高中 | Alevel |
北京市中關(guān)村外國語學(xué)校 | 海淀區(qū) | 8.5-16.8萬 | 小初高 | 澳洲課程、新加坡課程、日本課程 |
北京市師達(dá)中學(xué) | 海淀區(qū) | 16萬 | 高中 | Alevel |
北京開放大學(xué)國際課程中心 | 海淀區(qū) | 10-13萬 | 高中 | OSSD、日本課程、Alevel、藝術(shù) |
北京海淀凱文學(xué)校 | 海淀區(qū) | 18-27萬 | 學(xué)前小初高 | IB |
清華志清中學(xué)國際部 | 海淀區(qū) | 13.9-19萬 | 高中 | Alevel、AP、新加坡、日本、藝術(shù) |
北京市二十一世紀(jì)國際學(xué)校 | 海淀區(qū) | 15-22萬 | AP | |
耀華國際教育學(xué)校北京校區(qū) | 亦莊 | 21.5-27.4萬 | 幼小初高 | 融合課程、IGCSE、Alevel |
北京鼎石國際學(xué)校 | 順義區(qū) | 25-40萬 | 小初高 | IB |
君誠國際雙語學(xué)校 | 順義區(qū) | 15-22萬 | 幼小初高 | IB、Alevel、藝術(shù) |
北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 順義區(qū) | 20.5-24.5萬 | 小初高 | IB |
北京市新英才學(xué)校 | 順義區(qū) | 16.8-25.3萬 | 幼小初高 | Alevel、AP、藝術(shù) |
北京新府學(xué)外國語學(xué)校 | 順義區(qū) | 9.8-19.8萬 | 小初高 | IB、AP、Alevel、OSSD、日本、韓國、藝術(shù)、DSE |
海嘉國際雙語學(xué)校 | 順義區(qū) | 18-29萬 | 幼小初高 | IB |
北京市私立匯佳學(xué)校 | 昌平區(qū) | 20-25萬 | 學(xué)前小初高 | IB |
北京王府學(xué)校 | 昌平區(qū) | 15.5-24/萬 | 小初高 | IB、OSSD、Alevel、AP、藝術(shù) |
拔萃橘郡OCAHS課程學(xué)部 | 昌平區(qū) | 14.8-16.8萬 | 初高 | AP、DSE |
北京東方紅學(xué)校明德學(xué)院 | 昌平區(qū) | 10.8~14.8萬 | 高中 | AP、DSE、日本、韓國課程 |
北京四中國際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 16.8-18萬 | 初高 | AP、DSE |
北麓書院 | 昌平區(qū) | 16.84萬 | 高中 | Alevel |
國賢BIC國際高中學(xué)部 | 昌平區(qū) | 15.8萬 | 高中 | OSSD |
北京新學(xué)道臨川學(xué)校國際部 | 昌平區(qū) | 13.8-20.8萬 | 幼小初高 | Alevel、日本課程、日本藝術(shù) |
新東方斯芬克國際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬 | 高中 | 藝術(shù) |
中育貝拉國際教育 | 大興區(qū) | 8-13.5萬萬 | 高中 | OSSD、Alevel、AP、日本、藝術(shù) |
北京市第八中學(xué)怡海分校國際部 | 豐臺區(qū) | 9.6-18.8萬 | 高中 | AP、日本課程 |
北京麗澤國際學(xué)校 | 豐臺區(qū) | 12.8-18萬 | 初高 | AP、OSSD |
北京德閎學(xué)校 | 通州區(qū) | 24.8-28.9萬 | 高中 | IB |
北京中加學(xué)校 | 通州區(qū) | 11-19.5萬 | 小初高 | AP、OSSD、DSE、Alevel |
北京市通州區(qū)私立樹人學(xué)校 | 通州區(qū) | 12-13.9萬 | 幼小初高 | OSSD、日本課程、藝術(shù)課程 |
北京民辦國際學(xué)校學(xué)費一覽表呈現(xiàn)明顯的“分層定位”:高端校(鼎石、凱文)學(xué)費接近外籍國際學(xué)校(25-33萬/年),主打“全人教育+高資源配置”;中端校(王府、青苗)學(xué)費20-28萬/年,課程覆蓋全面且升學(xué)穩(wěn)定;親民校(力邁、二十一世紀(jì))學(xué)費15-20萬/年,適合預(yù)算有限但希望接受國際教育的家庭。在2025-2026學(xué)年北京國際學(xué)校學(xué)費一覽表中,民辦校的“靈活度+性價比”使其成為非京籍家庭的主流選擇。
以上就是2025-2026學(xué)年北京國際學(xué)校學(xué)費一覽匯總,有選擇國際學(xué)校需求的家長可作為擇校參考。這些國際學(xué)校都會舉辦開放日活動,建議預(yù)約時間實地探校,通過多維對比,給孩子選擇一所高適配的國際學(xué)校。
延展閱讀推薦:
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答插班國際學(xué)校需要面試嗎?當(dāng)然需要,無論是小學(xué)、初中還是高中階段,插班國際學(xué)校均需通過面試環(huán)節(jié),且面試形式、內(nèi)容與考核重點...
答家長您好!關(guān)于“無戶口無學(xué)籍能讀國際學(xué)校嗎”的問題,答案需要結(jié)合國際學(xué)校的不同類型來看,公辦學(xué)校國際部通常要求較嚴(yán)格,一...
答家長您好!“不適應(yīng)應(yīng)試”是很多孩子會遇到的問題,但轉(zhuǎn)學(xué)不是“一拍腦袋”的決定,更需要結(jié)合孩子的真實需求、現(xiàn)有資源和未來規(guī)...
答關(guān)于“9月轉(zhuǎn)國際學(xué)校來得及嗎”這個問題,結(jié)合國際學(xué)校的招生節(jié)奏、課程體系特點以及學(xué)生適配性來看,大部分情況下是來得及的,...
答國際學(xué)校vs公立學(xué)校區(qū)別有哪些?在教育理念、課程體系、師資配置、升學(xué)路徑、費用與資源等各方面都有區(qū)別,若孩子計劃留學(xué)、追...
答開學(xué)不適應(yīng)國際學(xué)?梢詮膽(yīng)對語言障礙、適應(yīng)教學(xué)模式差異、打開社交圈子、要給自己適應(yīng)的時間幾個方面讓自己逐漸適應(yīng),很多新同...
免費咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”